Status | FiBL | Projekttitel | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
laufend | CH | Einfluss der Bewirtschaftung auf die funktionelle Diversität des Bodens im Präparate-Bodenbearbeitungsversuch Frick (FunDiv-Frick) | 02.04.2024 | 15.11.2027 |
laufend | CH | Biologische Nitrifikationshemmung durch Spitzwegerich zur Reduktion von Stickstoffverlusten aus Agrarökosystemen (PlantaGO) | 01.03.2024 | 28.02.2028 |
laufend | CHEU | Verbesserung der Erträge in biologischen Anbausystemen (OrganicYieldsUP) | 01.02.2024 | 31.01.2028 |
laufend | CH | Verknüpfung der biologischen Vielfalt der Böden mit den Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen in verschiedenen Landnutzungsformen (BIOservicES) | 01.09.2023 | 31.08.2028 |
laufend | CH | Bioinformatikserver für grosse Daten (BSBD) | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
abgeschlossen | CH | Mikrobielle Stickstoffumsetzung und funktionelle Diversität von Bodenmikroorganismen in biologischen und konventionellen landwirtschaftlichen Anbausystemen der gemässigten und tropischen Kilmate | 01.01.2019 | 30.06.2022 |
Publikationen in der Datenbank Organic Eprints