Stato | FiBL | Titolo del progetto | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|
in corso | CH | Einfluss der Bewirtschaftung auf die funktionelle Diversität des Bodens im Präparate-Bodenbearbeitungsversuch Frick (FunDiv-Frick) | 02.04.2024 | 15.11.2027 |
in corso | CH | Biologische Nitrifikationshemmung durch Spitzwegerich zur Reduktion von Stickstoffverlusten aus Agrarökosystemen (PlantaGO) | 01.03.2024 | 28.02.2028 |
in corso | CHEU | Verbesserung der Erträge in biologischen Anbausystemen (OrganicYieldsUP) | 01.02.2024 | 31.01.2028 |
in corso | CH | Verknüpfung der biologischen Vielfalt der Böden mit den Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen in verschiedenen Landnutzungsformen (BIOservicES) | 01.09.2023 | 31.08.2028 |
in corso | CH | Bioinformatikserver für grosse Daten (BSBD) | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
completato | CH | Mikrobielle Stickstoffumsetzung und funktionelle Diversität von Bodenmikroorganismen in biologischen und konventionellen landwirtschaftlichen Anbausystemen der gemässigten und tropischen Kilmate | 01.01.2019 | 30.06.2022 |
Pubblicazioni nella banca dati Organic Eprints