Status | FiBL | Projekttitel | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
laufend | FR | Fruit production in agroforestry and development of water savings: multistate and syntropic mediterranean orchards (PARDESSYM) | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
laufend | FR | Fruit tree phytoplasmas: detection, epidemiology and control (PHYDEMO) | 01.10.2023 | 30.03.2027 |
abgeschlossen | FR | Towards agroforestry in fruit growing: multi-layer & syntropic systems for climate change resilience and water protection | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
abgeschlossen | FR | Studien zur möglichen Integration von Schafen im Obstbau (ECORCE) | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
abgeschlossen | CHFR | Bekämpfung der Fusariose bei Knoblauch und Melone. Agronomische und ökologische Ansätze im pedoklimatischen Kontext (SYNERGIES) | 01.01.2019 | 30.06.2022 |
abgeschlossen | FR | Schafe im Weinberg: Evaluierung des toxischen Potentials von Kupferapplikationen bei weidenden Schafen | 01.09.2017 | 01.09.2019 |
abgeschlossen | CHFR | Nachhaltige Kontrolle des Phytoplasma-bedingten Lavendelsterbens | 01.05.2016 | 30.06.2020 |
Publikationen in der Datenbank Organic Eprints
http://www.pnas.org/content/early/2011/10/18/1109510108.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272812010213