Stato | FiBL | Titolo del progetto | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|
in corso | FR | Fruit production in agroforestry and development of water savings: multistate and syntropic mediterranean orchards (PARDESSYM) | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
in corso | FR | Fruit tree phytoplasmas: detection, epidemiology and control (PHYDEMO) | 01.10.2023 | 30.03.2027 |
completato | FR | Towards agroforestry in fruit growing: multi-layer & syntropic systems for climate change resilience and water protection | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
completato | FR | Studien zur möglichen Integration von Schafen im Obstbau (ECORCE) | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
completato | FRCH | Bekämpfung der Fusariose bei Knoblauch und Melone. Agronomische und ökologische Ansätze im pedoklimatischen Kontext (SYNERGIES) | 01.01.2019 | 30.06.2022 |
completato | FR | Schafe im Weinberg: Evaluierung des toxischen Potentials von Kupferapplikationen bei weidenden Schafen | 01.09.2017 | 01.09.2019 |
completato | FRCH | Nachhaltige Kontrolle des Phytoplasma-bedingten Lavendelsterbens | 01.05.2016 | 30.06.2020 |
http://www.pnas.org/content/early/2011/10/18/1109510108.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272812010213